MENSALIDADES PARA 2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORES DAS TAXAS
| SERVIÇO | VALOR | ||||||
| Acompanhamento especial | R$ 20,00 | ||||||
| Alteração de matrícula | R$ 10,00 | ||||||
| Boleto (2a. Via) | R$ 3,00 | ||||||
| Cancelamento de matrícula | R$ 10,00 | ||||||
| Certidão de colação de grau (2a via) | R$ 10,00 | ||||||
| Certidão de estudo | R$ 15,00 | ||||||
| Certidão de curso de extensão (2a via) | R$ 10,00 | ||||||
| Declaração | R$ 10,00 | ||||||
| Declaração de aurotização/reconhecimento-MEC | R$ 10,00 | ||||||
| Declaração de classificação no vestibular | R$ 10,00 | ||||||
| Declaração de conclusão do curso | R$ 10,00 | ||||||
| Dispensas de disciplinas | R$ 25,00 | ||||||
| Grade curricular | R$ 10,00 | ||||||
| Histórico escolar | R$ 15,00 | ||||||
| Mudança de cusros | R$ 10,00 | ||||||
| Programa de disciplinas (cada) | R$ 10,00 | ||||||
| Prova substitutiva 2a. Chamada (por disciplina) | R$ 15,00 | ||||||
| Regime de aprovação | R$ 10,00 | ||||||
| Trancamento de matrícula | R$ 30,00 | ||||||
POLÍTICA DE REAJUSTE DAS MENSALIDADES
80% da inflação anual