Coordenador do Curso de Radiologia
Prof. Ivanildo Coelho Albuquerque Júnior (ver curriculo Lattes)
Duração
Semestres – 6
Atividades acadêmicas científico-tecnológicas -2400 horas
Estágio supervisionado- 200 horas
Atividades complementares – 100 horas
Projetos integradores- 40 horas
Trabalho de conclusão de curso (TCC) – 80 horas
Carga Horária Total do Curso – 2820 horas
Vagas
150 vagas anuais (manhã / noite)
Clique aqui para ver a relação dos docentes
| Período | Disciplina | CH |
|
| 1 | Matemática Aplicada | 40 |
|
| 1 | Bioestatística | 40 |
|
| 1 | Biofísica | 60 |
|
| 1 | Biologia | 60 |
|
| 1 | Anatomia Humana | 80 |
|
| 1 | Microbiologia e Biossegurança | 80 |
|
| 1 | Noções de Psicologia e Relações Interpessoais | 40 |
|
| TOTAL | 400 h.a |
||
| 2 | Saúde Coletiva | 60 |
|
| 2 | Metodologia Científica | 40 |
|
| 2 | Fisiologia Humana | 60 |
|
| 2 | Física | 40 |
|
| 2 | Ética, Bioética e Legislação | 60 |
|
| 2 | Informática | 60 |
|
| 2 | Semiologia e Semiotécnica em Radiologia | 80 |
|
| TOTAL | 400 h.a |
||
| 3 | Técnicas para Diagnóstico por imagem | 80 |
|
| 3 | Física Radiológica | 40 |
|
| 3 | Anatomia Radiológica | 80 |
|
| 3 | Técnicas Radiológicas de Exames Contrastados | 80 |
|
| 3 | Radioproteção | 80 |
|
| 3 | Radiologia Veterinária | 40 |
|
| TOTAL | 400 h.a |
||
| 4 | Qualidade em Diagnóstico por Imagem | 80 |
|
| 4 | Radiologia Intervencionista | 80 |
|
| 4 | Anatomia Patológica | 80 |
|
| 4 | Radiologia em Pediatria | 80 |
|
| 4 | Radiologia em Odontologia | 80 |
|
| TOTAL | 400 h.a |
||
| 5 | Gestão e Tecnologia em Radiologia | 80 |
|
| 5 | Tecnologia em Tomografia Computadorizada | 80 |
|
| 5 | Tecnologia em Radiologia Industrial | 80 |
|
| 5 | Tecnologia em Ultrassonografia | 80 |
|
| 5 | Tecnologia em mamografia e Densitometria Óssea | 80 |
|
| TOTAL | 400 h.a |
||
| 6 | Tecnologia em Ressonância Magnética Nuclear | 80 |
|
| 6 | Tecnologia em Medicina Nuclear | 80 |
|
| 6 | Radiologia Digital | 80 |
|
| 6 | Tecnologia em Radioterapia | 80 |
|
| 6 | Novas Tecnologias em Diagnóstico por imagem | 80 |
|
| TOTAL | 400 h.a |
||
| Atividades acadêmicas científico-tecnológicas | 2400 |
||
| Atividades complementares | 100 |
||
| Estágio Supervisionado | 200 |
||
| Projetos integradores | 40 |
||
| Trabalho de conclusão de curso (TCC) | 80 |
||
| Total | 2820 |
Clique aqui para baixar o programa completo com as ementas das disciplinas